Develosの
開発においてコメントは開発者の間では重要な存在。
Develosのロゴはコメントの開始文字をモチーフにしています。
より多くの開発現場で役にたつ存在になってほしいからです。
SE-Fullコアメンバーとしてすべての作業を行うことができます。 |
DB設計者DBAとしてDB設計を行うことができます。 |
詳細設計者基本設計を参照しながら詳細設計を行うことができます。 |
開発者すべての設計書を参照することができます。 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本設計 | 辞書定義 | ○ | ○ | 参照可 | 参照可 |
| コード定義 | ○ | ○ | 参照可 | 参照可 | |
| メッセージ定義 | ○ | ○ | 参照可 | 参照可 | |
| ユースケース定義 | ○ | 参照可 | 参照可 | 参照可 | |
| エンティティ定義 | ○ | 参照可 | 参照可 | 参照可 | |
| DB定義 | ○ | ○ | 参照可 | 参照可 | |
| 詳細設計 | 画面設計 | ○ | ○ | 参照可 | |
| 各種処理設計 | ○ | ○ | 参照可 | ||
| バッチ設計 | ○ | ○ | 参照可 | ||
| 帳票設計 | ○ | ○ | 参照可 | ||
| 設計書出力 | ユースケース出力 | ○ | |||
| ステートチャート出力 | ○ | ||||
| DB設計書出力 | ○ | ○ | |||
| ER図出力 | ○ | ○ | |||
| 詳細設計書出力 | ○ | ○ | |||
| CRUD出力 | ○ | ○ | |||
| その他 | ○ | ||||
| 付加機能 | ダッシュボード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャットルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファイルボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業履歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ご利用料金 | 未定 / 1人
(3人まで無料) |
未定 / 1人 | 未定 / 1人 | 未定 / 1人 | |
※金額は税抜き金額です。