Develosはずっと進化中

Develosは常に「未完成であるという気持ち」でお客様の意見を随時反映しながら
より良いサービスを提供できるように頑張っていきます。

作業中のタスク一覧

カテゴリ リリース日 リリースバージョン タスク名
P03 2018/01/17 0.0.0.217 詳細設計書の出力機能追加
P03 2018/01/04 0.0.0.215 ジョブ一覧に次回実行予定を追加
P00 2018/01/04 0.0.0.215 メッセージ種別を追加
帳票 2017/12/23 0.0.0.214 コード定義書の出力
P03 2017/12/17 0.0.0.213 バッチ一覧画面機能追加
PCore 2017/11/26 0.0.0.210 影響範囲確認機能追加
P03 2017/11/26 0.0.0.210 バッチ設計のジョブ定義-随時追加
P01 2017/04/19 0.0.0.201 ER図表示機能
P02 2017/04/07 0.0.0.200 テーブル外部キー定義の改善
P02 2017/04/07 0.0.0.200 テーブル定義書の改善
PCore 2017/03/12 0.0.0.195 ファイルボックス機能オープン
P01 2017/02/28 0.0.0.192 ユースケースのタッチパネルによるZoom In/Out
P02 2017/01/18 0.0.0.185 テーブル定義DDL生成機能
P02 2017/01/18 0.0.0.185 DB共通カラムを定義し、テーブル定義時に自動追加する機能
P01 2017/01/03 0.0.0.176 ダイアグラムの拡大・移動ナビゲーション
P00 2016/12/06 0.0.0.159 プロジェクト辞書にキーワード種別を追加
P02 2016/12/06 0.0.0.159 カラム定義時にエンティティ属性フラグを追加
P02 2016/12/06 0.0.0.159 辞書からカラムの論理名を再取得する機能追加
P02 2016/12/01 0.0.0.158 カラムドメインの論理名にSuffix, Prefixを追加
P03 2016/11/28 0.0.0.155 バッチ設計トリガー設定機能追加
P02 2016/11/21 0.0.0.146 テーブル定義デザイン改善
P00 2016/11/16 0.0.0.145 カテゴリにカテゴリコードを追加する
P02 2016/11/16 0.0.0.145 テーブル定義一覧にエンティティ定義を表示する
Bug 2016/11/14 0.0.0.142 動作改善
リリース 2016/11/09 0.0.0.132 βダウンロード開始
P00 0.0.0.194 メッセージ定義のCSVインポート機能